﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoMag NTIC Maroc &#187; Evenements</title>
	<atom:link href="http://technomag.ma/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technomag.ma</link>
	<description>Magazine GRATUIT des Nouvelles Technologies au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tech-Days 2012 : le plein de solutions futuristes</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6091</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6091#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 janvier dernier avaient lieu pour la 6ème année les Tech Days. L&#8217;occasion pour Microsoft de nous présenter différentes innovations censées révolutionner nos vies. A condition de voir loin et d&#8217;être patient&#8230; Microsoft a, par exemple, présenté des lentilles de contact &#8220;intelligentes&#8221;. Comprenez, capables de mesurer le taux de glycémie de celui qui les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Le 9 janvier dernier avaient lieu pour la 6ème année les Tech Days. L&#8217;occasion pour Microsoft de nous présenter différentes innovations censées révolutionner nos vies. A condition de voir loin et d&#8217;être patient&#8230;</em></strong></p>
<p>Microsoft a, par exemple, présenté des lentilles de contact &#8220;intelligentes&#8221;. Comprenez, capables de mesurer le taux de glycémie de celui qui les porte. Ces lentilles intègrent en effet des capteurs électroniques qui peuvent transmettre les résultats sur un smartphone ou une tablette.</p>
<p>Toujours dans le domaine de la santé, nous avons aussi eu droit au traditionnel robot : Kompaï. Un robot autonome monté sur roulettes et sur batterie, équipé de plusieurs caméras, d&#8217;une interface tournant sous Winfows 7 et capable de venir en aide aux personnes âgées. Ses missions : apporter les médicaments à heures fixes, détecter l&#8217;absence de mouvement, alerter une assistance extérieure, etc.</p>
<p>Enfin, Kinect a été intégrée à bloc opératoire pour permettre au chirurgien de faire défiler les radios du patient sur un écran à la voix ou par gestes.</p>
<p>Du côté des transports, la solution de &#8220;voiture à la demande&#8221; VU Log faisait partie des technologies mises en valeur. VU Log a, en effet, développé une plateforme de mobilité en temps réel permettant de gérer des voitures électriques en libre-service et de ne facturer aux usagers que les trajets effectués. Une solution qui pourrait trouver des débouchés dans les grandes villes et dans certaines grandes entreprises dotées de flottes.</p>
<p>Autres technologie à l&#8217;honneur, celle permettant de reconstruire automatiquement en 3D des décors disparus. C&#8217;est ce qui a été fait par l&#8217;INRIA et Microsoft Research pour Pompéi, reconstituée virtuellement à partir des dernières données archéologiques.</p>
<p>xBrainsoft a également présenté sa plateforme de création d&#8217;assistants personnels pilotés à la voix et disponibles sur tous les écrans de la maison ou du bureau. Avec ces assistants, il est possible de réserver une salle de réunion, de retrouver un document sur l&#8217;Intranet, de programmer des rappels, de proposer des idées et de prévenir de son retard possible en fonction de sa position géographique et des conditions de circulation.</p>
<p>Enfin, un petit mot sur Kinect Fusion. Une solution exploitant un capteur Kinect mobile pour enregistrer des données de profondeur et créer des modèlisations 3D de haute qualité d&#8217;une pièce tout entière et de ses objets. Une technologie qui pourra profiter au secteur de l&#8217;ameublement, entre autres&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6091&amp;t=Tech-Days+2012+%3A+le+plein+de+solutions+futuristes" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tech-Days+2012+%3A+le+plein+de+solutions+futuristes+-+http://s.shr.lc/A8VhUK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6091&amp;title=Tech-Days+2012+%3A+le+plein+de+solutions+futuristes&amp;summary=Le%209%20janvier%20dernier%20avaient%20lieu%20pour%20la%206%C3%A8me%20ann%C3%A9e%20les%20Tech%20Days.%20L%27occasion%20pour%20Microsoft%20de%20nous%20pr%C3%A9senter%20diff%C3%A9rentes%20innovations%20cens%C3%A9es%20r%C3%A9volutionner%20nos%20vies.%20A%20condition%20de%20voir%20loin%20et%20d%27%C3%AAtre%20patient...%0D%0A%0D%0AMicrosoft%20a%2C%20par%20exemple%2C%20pr%C3%A9sent%C3%A9%20des%20lentilles%20de%20contact%20%22intelligentes&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6091&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6091&amp;title=Tech-Days+2012+%3A+le+plein+de+solutions+futuristes" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6091&amp;t=Tech-Days+2012+%3A+le+plein+de+solutions+futuristes" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/2012-02-11-robosoft-kompai-150x150.jpg" length="4666" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L’Innov-IT sous le thème «Service Mobile»</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=5974</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=5974#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Ausim : L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information, dans une optique de promotion des technologies d’information au profit de l’enseignement supérieur national, lance pour la cinquième année consécutive l’Innov’IT sous le thème « Les services mobiles». L’évènement est co-organisé en partenariat avec l’école Hassania des travaux publics-EHTP-. Un thème au cœur de l’actualité, le projet vise principalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausim : L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information, dans une optique de promotion des technologies d’information au profit de l’enseignement supérieur national, lance pour la cinquième année consécutive l’Innov’IT sous le thème « Les services mobiles». L’évènement est co-organisé en partenariat avec l’école Hassania des travaux publics-EHTP-.</p>
<p>Un thème au cœur de l’actualité, le projet vise principalement à réaliser un service mobile destiné aux citoyens ou aux entreprises leur permettant l’accès via un terminal (Smartphone ou tablette) à des services offerts par des administrations publiques ou des entreprises privées ou favorisant l’accès et le partage d’information d’intérêt commun.</p>
<p>Un autre point majeur qui plane sur cette édition, s’est l’initiation de jeunes étudiants issus des filières ingénieurs en informatique, de près de 26 établissements d’enseignement public au Maroc.</p>
<p>Des prix seront attribués aux trois premières équipes. Un suivi des projets sera assuré par l’association.</p>
<p>L’objectif, le sujet et le calendrier du concours ont été présentés par le comité d’organisation, en présence des hauts responsables des établissements, des équipes participantes et de personnalités de premier plan dans le domaine des technologies de l’information et du milieu universitaire.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5975" title="ffff" src="http://technomag.ma/wp-content/uploads/ffff.jpg" alt="" width="461" height="291" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=5974&amp;t=L%E2%80%99Innov-IT+sous+le+th%C3%A8me+%C2%ABService+Mobile%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%E2%80%99Innov-IT+sous+le+th%C3%A8me+%C2%ABService+Mobile%C2%BB+-+http://s.shr.lc/zFHzeq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=5974&amp;title=L%E2%80%99Innov-IT+sous+le+th%C3%A8me+%C2%ABService+Mobile%C2%BB&amp;summary=Ausim%C2%A0%3A%20L%E2%80%99Association%20des%20Utilisateurs%20des%20Syst%C3%A8mes%20d%E2%80%99Information%2C%20dans%20une%20optique%20de%20promotion%20des%20technologies%20d%E2%80%99information%20au%20profit%20de%20l%E2%80%99enseignement%20sup%C3%A9rieur%20national%2C%20lance%20pour%20la%20cinqui%C3%A8me%20ann%C3%A9e%20cons%C3%A9cutive%20l%E2%80%99Innov%E2%80%99IT%20sous%20le%20th%C3%A8me%20%C2%AB%C2%A0Les%20services%20mobiles%C2%BB.%20L%E2%80%99%C3%A9v%C3%A8n&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=5974&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=5974&amp;title=L%E2%80%99Innov-IT+sous+le+th%C3%A8me+%C2%ABService+Mobile%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=5974&amp;t=L%E2%80%99Innov-IT+sous+le+th%C3%A8me+%C2%ABService+Mobile%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=5974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/reunion-de-lancement-2012-innovit-150x150.png" length="9329" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft annonce l&#8217;arrivée du Kinect sur Windows</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6006</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Après la Xbox 360, le Kinect va arriver sur Windows. Microsoft a annoncé cette semaine la mise à disposition à partir du 1er février du dispositif de reconnaissance dans douze pays, dont la France. Commercialisé depuis la fin de l&#8217;année 2010, le Kinect est un dispositif conçu par Microsoft pour la Xbox 360 capable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après la Xbox 360, le Kinect va arriver sur Windows. Microsoft a annoncé cette semaine la mise à disposition à partir du 1er février du dispositif de reconnaissance dans douze pays, dont la France.</strong></p>
<p>Commercialisé depuis la fin de l&#8217;année 2010, le Kinect est un dispositif conçu par Microsoft pour la Xbox 360 capable de capter et interpréter les mouvements d&#8217;un utilisateur sans avoir recours à un quelconque périphérique. Il est ainsi possible de jouer à des jeux spécialement conçus pour le Kinect, en se servant non pas d&#8217;une manette traditionnelle mais bel et bien de son corps.</p>
<p>Se présentant comme une technologie allant plus loin encore que la Wiimote ou le PlayStation Move, le Kinect a connu un démarrage sur les chapeaux de roue. Plus de dix millions d&#8217;unités ont été écoulées, au point que le dispositif <a href="http://www.numerama.com/magazine/18257-le-kinect-s-est-vendu-plus-rapidement-que-l-ipad-ou-l-iphone.html" target="_blank">a fait une entrée remarquée</a> dans le livre Guinness des Records comme &#8220;<em>l&#8217;accessoire high-tech le plus vendu dans un bref laps de temps</em>&#8220;.</p>
<p>Fort de cet engouement pour le Kinect, Microsoft <a href="http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/archive/2012/01/09/kinect-for-windows-commercial-program-announced.aspx" target="_blank">a annoncé</a> lundi l&#8217;arrivée prochaine du Kinect sur Windows. L&#8217;entreprise compte en effet proposer une version de l&#8217;appareil capable de fonctionner avec ses derniers systèmes d&#8217;exploitation. Douze premiers pays seront servis dès le 1er février 2012 pour un prix de 249 dollars (environ 195 euros).</p>
<p>C&#8217;est la première fois que le Kinect de Microsoft  est officiellement déployé sur une autre plate-forme que la Xbox 360. Il faut toutefois souligner que des bidouilleurs sont parvenus il y a quelques mois à installer le dispositif sur d&#8217;autres appareils, <a href="http://www.numerama.com/magazine/18345-le-kinect-de-microsoft-arrive-sur-ps3-grace-a-un-hack.html" target="_blank">comme la PlayStation 3</a> par exemple. D&#8217;autres ont de leur côté adapté ce système de façon <a href="http://www.numerama.com/magazine/17670-kinect-un-hack-pour-manipuler-les-radiographies-medicales.html" target="_blank">à manipuler les radiographies médicales</a>.</p>
<p>Le Kinect pour Windows sera sensiblement différent de son homologue sur console, dans la mesure où la distance entre le capteur du dispositif et l&#8217;emplacement du joueur varie en fonction de la version utilisée. En effet, le Kinect pour Xbox 360 a été pensé en partant du principe que le joueur se trouve relativement loin du téléviseur</p>
<p>Ce n&#8217;est pas le cas du Kinect pour Windows, qui devra capter les mouvements dans une sphère assez proche. En effet, l&#8217;écart entre l&#8217;écran du PC et l&#8217;utilisateur est nettement plus réduit dans la micro-informatique que dans l&#8217;industrie du jeu vidéo, en particulier du côté des fabricants de consoles de jeu.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6006&amp;t=Microsoft+annonce+l%27arriv%C3%A9e+du+Kinect+sur+Windows" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Microsoft+annonce+l%27arriv%C3%A9e+du+Kinect+sur+Windows+-+http://s.shr.lc/xL2qIN&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6006&amp;title=Microsoft+annonce+l%27arriv%C3%A9e+du+Kinect+sur+Windows&amp;summary=Apr%C3%A8s%20la%20Xbox%20360%2C%20le%20Kinect%20va%20arriver%20sur%20Windows.%20Microsoft%20a%20annonc%C3%A9%20cette%20semaine%20la%20mise%20%C3%A0%20disposition%20%C3%A0%20partir%20du%201er%20f%C3%A9vrier%20du%20dispositif%20de%20reconnaissance%20dans%20douze%20pays%2C%20dont%20la%20France.%0D%0A%0D%0ACommercialis%C3%A9%20depuis%20la%20fin%20de%20l%27ann%C3%A9e%202010%2C%20le%20Kinect%20est%20un%20dispositif%20con%C3%A7u%20par%20Microsof&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6006&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6006&amp;title=Microsoft+annonce+l%27arriv%C3%A9e+du+Kinect+sur+Windows" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6006&amp;t=Microsoft+annonce+l%27arriv%C3%A9e+du+Kinect+sur+Windows" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/Kinect-windows-150x150.jpg" length="6359" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tanger, accueillera la 3ème édition de la Conférence Internationale sur le Multimédia et les Systèmes Informatiques  ICMCS&#8217;12)  du 10 au 12 Mai 2012)</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=5896</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=5896#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[L’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation MSTI, en partenariat avec plusieurs universités et organismes nationaux et internationaux, organise la 3ème édition de la Conférence Internationale sur le Multimédia et les Systèmes Informatiques (The 3rd International Conference on Multimedia Computing and Systems-ICMCS’12, qui aura lieu à  l&#8217;hôtel Movenpick, Tanger, du 10 au 12 Mai 2012. Parmi les thèmes qui seront abordés, ont peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5897" title="logo-icmcs12" src="http://technomag.ma/wp-content/uploads/logo-icmcs12.png" alt="" width="202" height="94" />L’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation MSTI, en partenariat avec plusieurs universités et organismes nationaux et internationaux, organise la 3ème édition de la Conférence Internationale sur le Multimédia et les Systèmes Informatiques (The 3rd International Conference on Multimedia Computing and Systems-ICMCS’12, qui aura lieu à  l&#8217;hôtel Movenpick, Tanger, du 10 au 12 Mai 2012.</p>
<p>Parmi les thèmes qui seront abordés, ont peut citer, le traitement des données multimédias, la réalité virtuelle, la compression des données audio et vidéo, la reconnaissance des formes et la sécurité informatique&#8230;</p>
<p>L’ICMCS’12, est une conférence affiliée à l’organisme international IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Un comité scientifique de lecture, composé de plus de quatre-vingts chercheurs, est chargé préalablement d’évaluer et de sélectionner les travaux de recherche qui seront présentés.</p>
<p>ICMCS’12  sera un espace de rencontres et d’échanges d’expériences professionnelles et pédagogiques entre les chercheurs des quatre coins du monde. Les participants, estimés à 250 chercheurs environ,  pourront assister à des présentations de haut niveau leur permettant ainsi de se mettre à jour avec les dernières nouveautés en terme d’avancement scientifique dans le domaine des TIC en général et du multimédia, plus précisément.</p>
<p>Plusieurs conférences plénières, animées par des chercheurs de renommée internationale confirmée, sont programmées durant la période de la conférence.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=5896&amp;t=Tanger%2C+accueillera+la+3%C3%A8me+%C3%A9dition+de+la+Conf%C3%A9rence+Internationale+sur+le+Multim%C3%A9dia+et+les+Syst%C3%A8mes+Informatiques++ICMCS%2712%29++du+10+au+12+Mai+2012%29+" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tanger%2C+accueillera+la+3%C3%A8me+%C3%A9dition+de+la+Conf%C3%A9rence+Internationale+sur+le+Mu%5B..%5D+-+http://s.shr.lc/A4zUHJ&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=5896&amp;title=Tanger%2C+accueillera+la+3%C3%A8me+%C3%A9dition+de+la+Conf%C3%A9rence+Internationale+sur+le+Multim%C3%A9dia+et+les+Syst%C3%A8mes+Informatiques++ICMCS%2712%29++du+10+au+12+Mai+2012%29+&amp;summary=L%E2%80%99Espace%20M%C3%A9diterran%C3%A9en%20de%20Technologie%C2%A0et%20d%E2%80%99Innovation%20MSTI%2C%20en%20partenariat%C2%A0avec%20plusieurs%20universit%C3%A9s%20et%20organismes%20nationaux%20et%20internationaux%2C%20organise%20la%C2%A03%C3%A8me%20%C3%A9dition%20de%20la%C2%A0Conf%C3%A9rence%20Internationale%20sur%20le%20Multim%C3%A9dia%20et%20les%20Syst%C3%A8mes%C2%A0Informatiques%20%28The%203rd%20International%20Conference&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=5896&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=5896&amp;title=Tanger%2C+accueillera+la+3%C3%A8me+%C3%A9dition+de+la+Conf%C3%A9rence+Internationale+sur+le+Multim%C3%A9dia+et+les+Syst%C3%A8mes+Informatiques++ICMCS%2712%29++du+10+au+12+Mai+2012%29+" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=5896&amp;t=Tanger%2C+accueillera+la+3%C3%A8me+%C3%A9dition+de+la+Conf%C3%A9rence+Internationale+sur+le+Multim%C3%A9dia+et+les+Syst%C3%A8mes+Informatiques++ICMCS%2712%29++du+10+au+12+Mai+2012%29+" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=5896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/logo-icmcs12-150x150.png" length="33853" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ISMOTICA : Encouragement des TIC, de l’Offshoring et de l’audiovisuel à Fès</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=5883</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=5883#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[L’inauguration de l&#8217;Institut spécialisé dans les métiers de l&#8217;offshoring, des technologies de l&#8217;information et de la communication et de l&#8217;audiovisuel (ISMOTICA), a eu lieu le samedi par sa majesté le roi Mohamed VI à Fès, un projet réalisé pour un investissement global de 53 millions de dirhams (MDH). Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5884" title="446311_fes-shore2_14012012151853" src="http://technomag.ma/wp-content/uploads/446311_fes-shore2_14012012151853.jpg" alt="" width="210" height="139" />L’inauguration de l&#8217;Institut spécialisé dans les métiers de l&#8217;offshoring, des technologies de l&#8217;information et de la communication et de l&#8217;audiovisuel (ISMOTICA), a eu lieu le samedi par sa majesté le roi Mohamed VI à Fès, un projet réalisé pour un investissement global de 53 millions de dirhams (MDH).</p>
<p>Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de développement du dispositive de formation  dans innombrables secteurs à savoir : Techniques bancaires, assurances, administration des ressources humaines, comptabilité internationale, développement informatique, ou encore l’administration de bases de données…</p>
<p>Des domaines mis en place par l’office de formation professionnelle et de la promotion du travail.</p>
<p>ISMOTICA-Fès représente alors un partenaire en compétences, pour toutes les entreprises qui s’installeront au niveau de Fès shore, que se soit pour la formation initiale ou continue.</p>
<p>Cette zone compte générer 12000 emplois, dont la majeur partie seraient des lauréats de l’OFPPT; une formation de qualité sera assuré par des entreprises internationales de grand renom tel que  CISCO, Microsoft et Oracle pour les métiers de l&#8217;informatique offshoring (ITO), ou encore le Cnam pour le volet relatif à l&#8217;externalisation des processus métiers (comptabilité, opérateur de ventes, administrateur du personnel).</p>
<p>Une «Cisco Academy» et une «Microsoft IT Academy», pour la certification des formateurs, des cursus et des stagiaires sera également au rendez vous.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=5883&amp;t=ISMOTICA+%3A+Encouragement+des+TIC%2C+de+l%E2%80%99Offshoring+et+de+l%E2%80%99audiovisuel+%C3%A0+F%C3%A8s" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=ISMOTICA+%3A+Encouragement+des+TIC%2C+de+l%E2%80%99Offshoring+et+de+l%E2%80%99audiovisuel+%C3%A0+F%C3%A8%5B..%5D+-+http://s.shr.lc/wwYQjK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=5883&amp;title=ISMOTICA+%3A+Encouragement+des+TIC%2C+de+l%E2%80%99Offshoring+et+de+l%E2%80%99audiovisuel+%C3%A0+F%C3%A8s&amp;summary=L%E2%80%99inauguration%20de%20l%27Institut%20sp%C3%A9cialis%C3%A9%20dans%20les%20m%C3%A9tiers%20de%20l%27offshoring%2C%20des%20technologies%20de%20l%27information%20et%20de%20la%20communication%20et%20de%20l%27audiovisuel%20%28ISMOTICA%29%2C%20a%20eu%20lieu%20le%20samedi%20par%20sa%20majest%C3%A9%20le%20roi%20Mohamed%20VI%20%C3%A0%20F%C3%A8s%2C%20un%20projet%20r%C3%A9alis%C3%A9%20pour%20un%20investissement%20global%20de%2053%20millions%20de%20d&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=5883&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
