﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoMag NTIC Maroc &#187; Telecom</title>
	<atom:link href="http://technomag.ma/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technomag.ma</link>
	<description>Magazine GRATUIT des Nouvelles Technologies au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 21:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Une baisse du bénéfice trimestriel de HTC</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6445</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[Le taïwanais vient de publier ses résultats financiers pour le compte du premier trimestre. Sur cette période, HTC annonce des bénéfices largement en deçà des attentes. Au premier trimestre, HTC indique avoir réalisé un bénéfice net de 4,464 milliards de dollars taïwanais (soit environ 115 millions d&#8217;euros). La chute est plutôt importante pour le constructeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le taïwanais vient de publier ses résultats financiers pour le compte du premier trimestre. Sur cette période, HTC annonce des bénéfices largement en deçà des attentes.</strong></p>
<p><a title="&quot;Logo HTC&quot; " href="http://img.clubic.com/04907726-photo-logo-htc.jpg" rel="shadowbox[post-6445];player=img;"><strong> </strong></a></p>
<p>Au premier trimestre, HTC indique avoir réalisé un bénéfice net de 4,464 milliards de dollars taïwanais (soit environ 115 millions d&#8217;euros). La chute est plutôt importante pour le constructeur spécialiste des téléphones mobiles puisque l&#8217;an dernier HTC avait réalisé 14,83 milliards de dollars et 10,94 milliards au trimestre précédent.</p>
<p>Quant à son chiffre d&#8217;affaires, il est également en net recul puisqu&#8217;il n&#8217;est que de 67,79 milliards de dollars contre 104,157 milliards un an plus tôt. Le groupe basé à Taiwan ne donne pas d&#8217;explications particulières pour justifier cette baisse drastique de ses revenus. Ces <a href="http://www.htc.com/www/investor/" target="_blank">mauvais résultats</a> peuvent néanmoins s&#8217;expliquer par la forte concurrence sur le marché des téléphones mobiles mais également par le ralentissement global de l&#8217;Economie, notamment la consommation des ménages aux Etats-Unis ainsi qu&#8217;en Europe.</p>
<p>Toutefois, HTC pourra se relancer avec sa gamme baptisée One et comprenant trois portables (X, S et V). Leur commercialisation devrait ainsi permettre à la firme de rééquilibrer ses comptes.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6445&amp;t=Une+baisse+du+b%C3%A9n%C3%A9fice+trimestriel+de+HTC" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Une+baisse+du+b%C3%A9n%C3%A9fice+trimestriel+de+HTC+-+http://s.shr.lc/HnYM84&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6445&amp;title=Une+baisse+du+b%C3%A9n%C3%A9fice+trimestriel+de+HTC&amp;summary=Le%20ta%C3%AFwanais%20vient%20de%20publier%20ses%20r%C3%A9sultats%20financiers%20pour%20le%20compte%20du%20premier%20trimestre.%20Sur%20cette%20p%C3%A9riode%2C%20HTC%20annonce%20des%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20largement%20en%20de%C3%A7%C3%A0%20des%20attentes.%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AAu%20premier%20trimestre%2C%20HTC%20indique%20avoir%20r%C3%A9alis%C3%A9%20un%20b%C3%A9n%C3%A9fice%20net%20de%204%2C464%20milliards%20de%20dollars%20ta%C3%AFwanais%20%28soit%20e&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6445&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6445&amp;title=Une+baisse+du+b%C3%A9n%C3%A9fice+trimestriel+de+HTC" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6445&amp;t=Une+baisse+du+b%C3%A9n%C3%A9fice+trimestriel+de+HTC" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/04907726-photo-logo-htc-150x150.png" length="12684" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La gestion unifiée des terminaux mobiles par BlackBerry</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6442</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[RIM lance une solution de gestion des terminaux mobiles multi-plateformes (BlackBerry, Android et iOS) pour les entreprises et les adminisations : BlackBerry Mobile Fusion. Construite sur les mêmes bases que BlackBerry Enterprise Server, ce logiciel permet d&#8217;unifier la gestion des smartphones et des tablettes fonctionnant sous différents OS et de les administrer à partir d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>RIM lance une solution de gestion des terminaux mobiles multi-plateformes (BlackBerry, Android et iOS) pour les entreprises et les adminisations : BlackBerry Mobile Fusion.</em></strong></p>
<p>Construite sur les mêmes bases que BlackBerry Enterprise Server, ce logiciel permet d&#8217;unifier la gestion des smartphones et des tablettes fonctionnant sous différents OS et de les administrer à partir d&#8217;une console unique. C&#8217;est plus simple et aussi plus économique.</p>
<p>BlackBerry Mobile Fusion est donc capable de prendre en charge plusieurs appareils différents pour un même utilisateur, de gérer les applications et les logiciels installés, et de gérer aussi la connectivité (WiFi, RPV/VPN, certificats, etc.). Elle permet par ailleurs la gestion d&#8217;actifs, des configurations, de la sécurité (verrouillage ou effacement à distance) avec une administration par utilisateur et par groupe.</p>
<p>BlackBerry Mobile Fusion est téléchargeable gratuitement, mais facturé selon le nombre de terminaux gérés. Le prix des licences d&#8217;accès client démarre à 99 dollars par utilisateur. Un essai gratuit de 60 jours est disponible <a href="https://www.blackberry.com/eBES/trialOrder.do?id=121.">ici</a>.  <a href="https://www.blackberry.com/eBES/trialOrderEntryForm.do">https://www.blackberry.com/eBES/trialOrderEntryForm.do</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6442&amp;t=La+gestion+unifi%C3%A9e+des+terminaux+mobiles+par+BlackBerry" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+gestion+unifi%C3%A9e+des+terminaux+mobiles+par+BlackBerry+-+http://s.shr.lc/Ifl24W&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6442&amp;title=La+gestion+unifi%C3%A9e+des+terminaux+mobiles+par+BlackBerry&amp;summary=RIM%20lance%20une%20solution%20de%20gestion%20des%20terminaux%20mobiles%20multi-plateformes%20%28BlackBerry%2C%20Android%20et%20iOS%29%20pour%20les%20entreprises%20et%20les%20adminisations%20%3A%20BlackBerry%20Mobile%20Fusion.%0D%0A%0D%0AConstruite%20sur%20les%20m%C3%AAmes%20bases%20que%20BlackBerry%20Enterprise%20Server%2C%20ce%20logiciel%20permet%20d%27unifier%20la%20gestion%20des%20smartphones%20et&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6442&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6442&amp;title=La+gestion+unifi%C3%A9e+des+terminaux+mobiles+par+BlackBerry" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6442&amp;t=La+gestion+unifi%C3%A9e+des+terminaux+mobiles+par+BlackBerry" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/2012-04-05-RIM-150x150.png" length="31092" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nouvel iPad…..plus puissant et plus beau.</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6257</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6257#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de dévoiler le nouvel iPad. Il est doté d&#8217;un écran Retina de 3 millions de pixels, d&#8217;une caméra capable de capturer de la vidéo haute définition, et de la connectivité 4G LTE. Autant dire que la troisième génération de la tablette qui a révolutionné le marché ne décevra pas. L&#8217;iPad dispose aussi de la nouvelle puce A5X maison dotée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple vient de dévoiler le nouvel iPad. Il est doté d&#8217;un écran Retina de 3 millions de pixels, d&#8217;une caméra capable de capturer de la vidéo haute définition, et de la connectivité 4G LTE. Autant dire que la troisième génération de la tablette qui a révolutionné le marché ne décevra pas. L&#8217;iPad dispose aussi de la nouvelle puce A5X maison dotée de graphismes quadricœurs et d&#8217;une caméra iSight de 5 mégapixels avec optiques avancées pour capturer des photos et de la vidéo HD 1080p. Et si l&#8217;iPad est capable de se connecter aux réseaux à haut débit du monde entier, il conserve son autonomie de 10 heures, sa finesse et sa légèreté. Il ne prend qu&#8217;une cinquantaine de grammes et 0,6 mm d&#8217;épaisseur. Parallèlement, Apple abaisse le prix de l&#8217;iPad 2 désormais proposé à partir de 409 €.</p>
<p>“<em>Le nouvel iPad redéfinit la catégorie inventée par Apple il y a moins de deux ans, en offrant l&#8217;expérience la plus incroyable jamais proposée aux utilisateurs d&#8217;un produit de haute technologie</em>”, déclare Philip Schiller, senior vice president of Worldwide Product Marketing d&#8217;Apple. “<em>Avec ses 3,1 millions de pixels, l&#8217;écran du nouvel iPad est doté d&#8217;une résolution jamais atteinte sur un appareil mobile, pour du texte d&#8217;une parfaite netteté et des photos et des vidéos offrant un niveau de détail incroyable</em>”.</p>
<p>Le nouvel écran Retina de l&#8217;iPad concentre quatre fois plus de pixels que l&#8217;iPad 2 (2048&#215;1536 pixels en 264 points par pouce), offrant une résolution &#8220;<em>si dense que l&#8217;œil humain n&#8217;est pas capable de distinguer les pixels individuels lorsqu&#8217;il est tenu en main à une distance normale</em>&#8220;, rendant le texte, les images et la vidéo plus précis, nets et réalistes que jamais. Avec ses 3,1 millions de pixels, l&#8217;écran Retina compte un million de pixels de plus qu&#8217;un téléviseur HD, et grâce à un renforcement de 44 % de la saturation des couleurs, il affiche des couleurs encore plus vives et éclatantes. L&#8217;iPad est désormais capable de lire les vidéos en résolution HD 1080p&#8230;</p>
<p>Le nouvel iPad est à peine plus lourd que son prédecesseur (662 grammes contre 601 grammes pour la version WiFi) et plus épais (9,4 millimètres contre 8,8).</p>
<p>Apple a conçu la nouvelle puce A5X avec graphismes quadricœurs qui l&#8217;équipe pour offrir une expérience utilisateur extrêmement réactive. Le capteur de luminosité arrière de la caméra iSight permet de prendre de superbes photos en conditions de faible éclairage, tandis qu&#8217;une nouvelle fonction de stabilisation de l&#8217;image vidéo élimine les mouvements et tremblements propres à la prise de vue à bout de bras.</p>
<p>L&#8217;iPad Wi-Fi + 4G doté de la connectivité 4G LTE de nouvelle génération prend en charge les réseaux à haut débit du monde entier, avec une compatibilité HSPA+ et DC-HSDPA, pour que les utilisateurs d&#8217;iPad CDMA et GSM puissent bénéficier du confort de l&#8217;itinérance sur les réseaux du monde entier. La fonction Partage de connexion permet de partager la connexion réseau de l&#8217;iPad avec cinq autres appareils compatibles Wi-Fi, Bluetooth ou USB.</p>
<p>Grâce à iOS 5.1, la dernière version du système d&#8217;exploitation mobile maison, le nouvel iPad intègre plusieurs nouveautés et améliorations, dont une app Appareil photo dotée d&#8217;une technologie de stabilisation vidéo, offrant la possibilité de supprimer des photos des Flux de photos, et assurant la prise en charge de la dictée en allemand, anglais, français et japonais, ainsi que le partage de la connexion. iOS 5.1 est également compatible avec iCloud, un ensemble de services cloud gratuits signés Apple, dont iTunes, Flux de photos et Documents, qui fonctionnent naturellement avec l&#8217;iPhone, l&#8217;iPad, l&#8217;iPod touch, le Mac et le PC pour stocker les contenus et les diffuser vers les différents appareils, automatiquement et sans fil.</p>
<p>Le nouvel iPad prend également en charge la dictée. Au lieu de taper, il suffit de toucher le bouton microphone du clavier, puis de parler à voix haute. Puis de toucher Terminé, pour que l&#8217;iPad convertisse les paroles en texte. La dictée fonctionne également avec les apps tierces.</p>
<p>Apple a également présenté l&#8217;app iPhoto, ainsi que des mises à jour majeures d&#8217;iMovie et GarageBand, complétant ainsi sa suite d&#8217;apps iLife pour iOS qui a été actualisée pour tirer parti de l&#8217;écran Retina du nouvel iPad. iPhoto inaugure des fonctionnalités Multi-Touch qui vous permettent d&#8217;utiliser de simples gestes pour trier des centaines de photos et identifier les meilleurs clichés, améliorer et retoucher les images à l&#8217;aide de pinceaux tactiles, et partager des journaux photo spectaculaires avec iCloud. iMovie permet désormais de créer des bandes-annonces pendant l&#8217;enregistrement de la vidéo HD. Quant à GarageBand, il inaugure Jam Session, une fonctionnalité aussi innovante qu&#8217;amusante permettant à un groupe d&#8217;amis de connecter sans fil leurs appareils iOS pour jouer et enregistrer de la musique ensemble, en temps réel.</p>
<p>Les nouveaux modèles iPad Wi-Fi seront disponibles en noir ou blanc le vendredi 16 mars, au prix public (Hors Taxe) conseillé de 400,86 € pour le modèle 16 Go, 482,47 € pour le modèle 32 Go et 568,27 € pour le modèle 64 Go. L&#8217;iPad Wi-Fi + 4G sera disponible au prix public conseillé de 501,20 € pour le modèle 16 Go, 582,81 € pour le modèle 32 Go et 668,60 € pour le modèle 64 Go.</p>
<p>L&#8217;iPad 2 est désormais proposé au prix de 333,97 € pour le modèle 16 Go Wi-Fi et de 434,31 € hors pour le modèle 16 Go Wi-Fi + 3G.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6257&amp;t=Nouvel+iPad%E2%80%A6..plus+puissant+et+plus+beau." rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nouvel+iPad%E2%80%A6..plus+puissant+et+plus+beau.+-+http://s.shr.lc/xPe8in&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6257&amp;title=Nouvel+iPad%E2%80%A6..plus+puissant+et+plus+beau.&amp;summary=Apple%20vient%20de%20d%C3%A9voiler%20le%20nouvel%20iPad.%20Il%20est%20dot%C3%A9%20d%27un%20%C3%A9cran%20Retina%20de%203%20millions%20de%20pixels%2C%20d%27une%20cam%C3%A9ra%C2%A0capable%20de%20capturer%20de%20la%20vid%C3%A9o%20haute%20d%C3%A9finition%2C%20et%C2%A0de%20la%20connectivit%C3%A9%204G%20LTE.%20Autant%20dire%20que%C2%A0la%20troisi%C3%A8me%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20la%20tablette%20qui%20a%20r%C3%A9volutionn%C3%A9%20le%20march%C3%A9%20ne%20d%C3%A9cevra%20&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6257&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6257&amp;title=Nouvel+iPad%E2%80%A6..plus+puissant+et+plus+beau." rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6257&amp;t=Nouvel+iPad%E2%80%A6..plus+puissant+et+plus+beau." rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/1894299_photo-1331147198144-6-0-150x150.jpg" length="9470" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple, une longueur d’avance</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6247</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un tout petit peu plus de concurrence qu&#8217;auparavant sur le marché des tablettes. La preuve, la part de marché d&#8217;Apple est passée de 64% au 3ème trimestre 2011 à 57% au 4ème. Et ce, alors que les ventes d&#8217;iPad ont progressé de 39% à 15,4 millions d’exemplaires. Les consommateurs ont donc découvert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Il y a un tout petit peu plus de concurrence qu&#8217;auparavant sur le marché des tablettes. La preuve, la part de marché d&#8217;Apple est passée de 64% au 3ème trimestre 2011 à 57% au 4ème. Et ce, alors que les ventes d&#8217;iPad ont progressé de 39% à 15,4 millions d’exemplaires.</em></strong></p>
<p>Les consommateurs ont donc découvert des alternatives à l&#8217;iPad. Pas trop tôt. Notamment le Kindle Fire qui s&#8217;est écoulé à 3,9 millions d&#8217;exemplaires, ce qui permet à Amazon de revendiquer 14,3% du marché des tablettes en fin d&#8217;année et qui devrait aussi l&#8217;amener à devenir rapidement le second fournisseur du marché. Ou encore la tablette du libraire Barnes &amp; Noble (B&amp;N) qui a connu un large succès au cours de ce même quatrième trimestre.</p>
<p>Sur l&#8217;année 2011, Apple a tout même écoulé 40,5 millions d&#8217;iPad, soit un bond de 168% par rapport à 2010. Apple s&#8217;octroie ainsi 62% du marché. Rappelons qu&#8217;en 2010, sa part de marché était de 87%. Samsung se classe à la deuxième place du hit parade avec 6,1 millions de Galaxy Tab vendues, soit 9,4% du marché. Amazon arrive à la 3ème place avec 6% de parts de marché.</p>
<p>Mais avec l&#8217;iPad 3 qui arrive, son nouvel écran Retina affichant une résolution de 2 048 x 1 536 pixels et l&#8217;interface vocale Siri, Apple devrait pouvoir maintenir à bonne distance ses poursuivants.</p>
<p>Au total, sur l&#8217;année 2011, il se sera vendu 65,2 millions de tablettes, ce qui est au-dessus des prévisions initiales d&#8217;IHS.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6249" title="chart" src="http://technomag.ma/wp-content/uploads/chart.jpg" alt="" width="501" height="194" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6247&amp;t=Apple%2C+une+longueur+d%E2%80%99avance" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apple%2C+une+longueur+d%E2%80%99avance+-+http://s.shr.lc/wsuV5K&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6247&amp;title=Apple%2C+une+longueur+d%E2%80%99avance&amp;summary=Il%20y%20a%20un%20tout%20petit%20peu%20plus%20de%20concurrence%20qu%27auparavant%20sur%20le%20march%C3%A9%20des%20tablettes.%20La%20preuve%2C%20la%20part%20de%20march%C3%A9%20d%27Apple%20est%20pass%C3%A9e%20de%2064%25%20au%203%C3%A8me%20trimestre%202011%20%C3%A0%2057%25%20au%204%C3%A8me.%20Et%20ce%2C%20alors%20que%20les%20ventes%20d%27iPad%20ont%20progress%C3%A9%20de%2039%25%20%C3%A0%2015%2C4%20millions%20d%E2%80%99exemplaires.%0D%0A%0D%0ALes%20consommateurs%20o&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6247&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6247&amp;title=Apple%2C+une+longueur+d%E2%80%99avance" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6247&amp;t=Apple%2C+une+longueur+d%E2%80%99avance" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/apple_tablet-150x150.jpg" length="8432" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Samsung MV800: Photographiez sous tous les angles</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6216</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6216</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez que vous pouvez prendre la photo parfaite de n’importe quel angle de vue? Les caractéristiques innovantes de la caméra Samsung MultiView MV800 vous permettra de capturer la photo parfaite, même les photos les plus difficiles, sous tous les angles. L’écran Wide flip-out 3,0 pouces vous permet d&#8217;explorer un monde de possibilités artistiques. Vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6218" title="Samsung_MV800_Flip_Out_Compact_Camera_Sleek_Black_Front_Right_Sexy_Duo_Dandy_Gadget_Digital_Cameras" src="http://technomag.ma/wp-content/uploads/Samsung_MV800_Flip_Out_Compact_Camera_Sleek_Black_Front_Right_Sexy_Duo_Dandy_Gadget_Digital_Cameras.jpg" alt="" width="240" height="139" />Imaginez que vous pouvez prendre la photo parfaite de n’importe quel angle de vue? Les caractéristiques innovantes de la caméra Samsung MultiView MV800 vous permettra de capturer la photo parfaite, même les photos les plus difficiles, sous tous les angles.</p>
<p>L’écran Wide flip-out 3,0 pouces vous permet d&#8217;explorer un monde de possibilités artistiques. Vous pouvez retourner l&#8217;écran jusqu&#8217;à 180° pour l&#8217;ajuster à l&#8217;angle que vous désirez, en évitant les positions les plus difficiles. Prendre des photos sous des angles élevés et bas sera dorénavant une expérience agréable et vous n’aurez sûrement plus besoin de demander de l’aide à des inconnus au hasard. Avec cette caractéristique, vous obtiendrez facilement des autoportraits pour les mettre sur votre profil en ligne.</p>
<p>En plus de son écran flexible vous pouvez également prendre des photos de groupe sans avoir à vous contorsionner pour inclure tout le monde dans la photo. Plus impressionnant encore, si vous hésitez sur le meilleur angle pour la photo, le MV800 peut le faire pour vous. Cela signifie que vous pouvez prendre une photo et la caméra va capturer deux photos à différents niveaux de zoom, et vous n’aurez qu’à choisir votre angle préféré.</p>
<p>La technologie innovante de Samsung MV800 est en outre renforcée par une multitude de fonctionnalités créatives et innovantes vous permettant d&#8217;explorer des possibilités artistiques illimitées. En appuyant sur le bouton « shutter » et en glissant la caméra à travers votre paysage préféré, la fonctionnalité Live Panorama vous permet de capturer les angles les plus larges en une même photo. Le MV800 comprend plusieurs caractéristiques qui font de vos photos plus qu’un instant de plaisir.</p>
<p>En termes d&#8217;apparence, le Samsung MV800 est conçu pour attirer l’attention, il offre un style minimaliste et sophistiqué. Grâce à son design ultra-mince et ses lignes modernes métalliques l’appareil ne passe pas inaperçu.</p>
<p>Le MV800 Samsung est le mélange parfait de style, plaisir et fonctionnalité. Sa capacité unique de capturer des images sous tous les angles, son design minimaliste démarqué et sa qualité d&#8217;image font de lui le compagnon idéal pour tous les passionnés de la photographie.</p>


