﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoMag NTIC Maroc &#187; Securite</title>
	<atom:link href="http://technomag.ma/?feed=rss2&#038;cat=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technomag.ma</link>
	<description>Magazine GRATUIT des Nouvelles Technologies au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 22:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kaspersky Lab : chiffre d’affaires en progression de 14% en 2011</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6104</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6104</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de solutions de sécurité informatique annonce une forte croissance de ses ventes en 2011. Selon les résultats publiés par sa direction pour 2011, son chiffre d’affaires a atteint 612 millions de dollars, en hausse de 14% au niveau mondial et en progression dans toutes les régions. « 2011 a été une année extrêmement stimulante pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;éditeur de solutions de sécurité informatique annonce une forte croissance de ses ventes en 2011. Selon les résultats publiés par sa direction pour 2011, son chiffre d’affaires a atteint 612 millions de dollars, en hausse de 14% au niveau mondial et en progression dans toutes les régions.</p>
<p>« <em>2011 a été une année extrêmement stimulante pour l’ensemble du secteur de la sécurité informatique. Bien qu’ayant eu à faire face à un éventail sans cesse croissant de nouvelles menaces complexes dans des conditions de marché difficiles, Kaspersky Lab a pu enregistrer une nette progression de ses ventes. Notre équipe internationale a travaillé d’arrache-pied pour développer nombre de technologies innovantes et les mettre en œuvre dans nos plus récents produits. Nous sommes fiers que notre travail soit tenu en si haute estime dans le monde entier</em> », commente Eugene Kaspersky, Président et CEO de Kaspersky Lab. « <em>Nous sommes prêts à relever les nouveaux défis de l’année qui commence, en perfectionnant encore nos technologies et en prolongeant notre succès au niveau mondial</em>. »</p>
<p>Pour relever ces nouveaux défis, Kaspersky Lab a apporté fin 2011 des modifications à la structure de son organisation. L’équipe dirigeante s’oriente vers une accélération des prises de décisions, tout en préservant un esprit de souplesse et d’innovation dans l’ensemble de la société afin d’optimiser les méthodes de travail et d’assurer un degré élevé de motivation parmi ses collaborateurs. La société a par ailleurs annoncé récemment son intention de maintenir un actionnariat privé, un gage d’efficacité, de souplesse et donc de compétitivité sur un marché aujourd’hui dynamique et mondialisé. Kaspersky Lab entend s’attacher à se différencier par l’innovation technologique et la croissance organique et poursuivre l’expansion de sa communauté internationale de partenaires en s’appuyant sur une approche locale des ventes. La stratégie produits demeure en tête des priorités, visant à proposer une offre complète au sein de laquelle chaque produit ou solution s’adresse à une clientèle spécifique.</p>
<p>Les prouesses technologiques de Kaspersky Lab et le lancement de produits innovants ont débouché courant 2011 sur de nouveaux partenariats stratégiques avec des marques de réputation mondiales telles que Samsung, Ferrari ou autres, qui ont décidé de faire équipe avec Kaspersky en vue d’un succès mutuel.</p>
<p>En janvier 2012, Kaspersky Lab a été officiellement classé « Leader » dans l’étude « Magic Quadrant » de Gartner consacrée aux plates-formes de protection des postes de travail. Cette distinction intervient en partie à la suite du lancement par la société, en 2011, de sa nouvelle solution d’entreprise, Kaspersky Endpoint Security 8, qui fait appel à ses toutes dernières technologies de sécurité intelligentes hybrides, combinées à la protection antimalware la plus approfondie possible et à une gamme étendue d’outils de sécurité, à l’image de la console de gestion assortie Kaspersky Security Center.</p>
<p>« <em>Nous entendons continuer à nous focaliser sur notre stratégie de différenciation par l’innovation technologique au cours des années à venir et nous concentrer sur notre cœur de compétence, à savoir la sécurisation des postes de travail </em>», précise Petr Merkulov, responsable produits. «<em>En 2012, Kaspersky Lab lancera une gamme de produits innovants à destination tant du marché grand public que des entreprises, soulignant notre approche axée sur les utilisateurs et les plates-formes de protection des postes de travail</em>. »</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6104&amp;t=Kaspersky+Lab+%3A+chiffre+d%E2%80%99affaires+en+progression+de+14%25+en+2011" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kaspersky+Lab+%3A+chiffre+d%E2%80%99affaires+en+progression+de+14%25+en+2011+-+http://s.shr.lc/wPUVQX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6104&amp;title=Kaspersky+Lab+%3A+chiffre+d%E2%80%99affaires+en+progression+de+14%25+en+2011&amp;summary=L%27%C3%A9diteur%20de%20solutions%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20informatique%20annonce%20une%20forte%20croissance%20de%20ses%20ventes%20en%202011.%20Selon%20les%20r%C3%A9sultats%20publi%C3%A9s%20par%20sa%20direction%20pour%202011%2C%20son%20chiffre%20d%E2%80%99affaires%20a%20atteint%20612%20millions%20de%20dollars%2C%20en%20hausse%20de%2014%25%20au%20niveau%20mondial%20et%20en%20progression%20dans%20toutes%20les%20r%C3%A9gions.%0D&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6104&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6104&amp;title=Kaspersky+Lab+%3A+chiffre+d%E2%80%99affaires+en+progression+de+14%25+en+2011" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6104&amp;t=Kaspersky+Lab+%3A+chiffre+d%E2%80%99affaires+en+progression+de+14%25+en+2011" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/80117-eugene-kaspersky-lab-150x150.jpg" length="5567" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Anonymous revendique l&#8217;attaque du site internet de la CIA</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6111</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[Le site internet de l&#8217;agence américaine du renseignement, la CIA, était en panne vendredi, alors que le groupe de pirates informatiques militants Anonymous affirmait l&#8217;avoir attaqué. «CIA Tango down», a annoncé un membre d&#8217;Anonymous sur le compte Twitter @YourAnonNews, régulièrement utilisé par le groupe. «Tango Down», dans le jargon militaire des forces spéciales, signifie qu&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le site internet de l&#8217;agence américaine du renseignement, la CIA, était en panne vendredi, alors que le groupe de pirates informatiques militants Anonymous affirmait l&#8217;avoir attaqué.</strong></p>
<p>«CIA Tango down», a annoncé un membre d&#8217;Anonymous sur le compte Twitter @YourAnonNews, régulièrement utilisé par le groupe. «Tango Down», dans le jargon militaire des forces spéciales, signifie qu&#8217;un ennemi a été abattu. Aucune explication supplémentaire n&#8217;a été fournie par Anonymous.</p>
<p>Il était impossible de se connecter au site cia.gov vendredi après-midi. Plus de deux heures après une première tentative, un journaliste de l&#8217;AFP s&#8217;est retrouvé sur une page lui indiquant que le site était inaccessible.</p>
<p>Interrogée, une porte-parole de la CIA a répondu: «nous étudions ces informations».</p>
<p>Des membres d&#8217;Anonymous ont aussi affirmé vendredi qu&#8217;ils avaient piraté le site camimex.org.mex, appartenant à la Chambre des mines du Mexique. Ce site était inaccessible vendredi.</p>
<p>Le mois dernier Anonymous avait brièvement désactivé les sites du ministère américain de la Justice et de la police fédérale (FBI), en représailles après la fermeture du site d&#8217;hébergement de fichiers MegaUpload accusé de piratage massif.</p>
<p>Anonymous n&#8217;a pas donné d&#8217;explication pour son attaque visant la CIA.</p>
<p>En juin, un groupe proche d&#8217;Anonymous, Lulz Security, avait déjà paralysé provisoirement le site de la CIA.</p>
<p>La plupart des actions d&#8217;Anonymous sont des attaques par déni de service qui consistent à saturer des sites de demandes simultanées.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6111&amp;t=Anonymous+revendique+l%27attaque+du+site+internet+de+la+CIA" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Anonymous+revendique+l%27attaque+du+site+internet+de+la+CIA+-+http://s.shr.lc/xt4ymK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6111&amp;title=Anonymous+revendique+l%27attaque+du+site+internet+de+la+CIA&amp;summary=Le%20site%20internet%20de%20l%27agence%20am%C3%A9ricaine%20du%20renseignement%2C%20la%20CIA%2C%20%C3%A9tait%20en%20panne%20vendredi%2C%20alors%20que%20le%20groupe%20de%20pirates%20informatiques%20militants%20Anonymous%20affirmait%20l%27avoir%20attaqu%C3%A9.%0D%0A%0D%0A%C2%ABCIA%20Tango%20down%C2%BB%2C%20a%20annonc%C3%A9%20un%20membre%20d%27Anonymous%20sur%20le%20compte%20Twitter%20%40YourAnonNews%2C%20r%C3%A9guli%C3%A8rement%20utili&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6111&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6111&amp;title=Anonymous+revendique+l%27attaque+du+site+internet+de+la+CIA" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6111&amp;t=Anonymous+revendique+l%27attaque+du+site+internet+de+la+CIA" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/media-150x150.jpg" length="6331" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>SOPA : Loi antipiratage: Wikipedia ferme temporairement son site pour protester</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6073</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6073#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;encyclopédie en ligne a annoncé lundi son intention de fermer ses pages en anglais pendant 24 heures mercredi afin de protester contre des propositions de loi antipiratage actuellement à l&#8217;étude au Congrès américain. La célèbre encyclopédie en ligne veut participer au débat autour du projet de loi américain sur la loi antipiratage. Elle annonce une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;encyclopédie en ligne a annoncé lundi son intention de fermer ses pages en anglais pendant 24 heures mercredi afin de protester contre des propositions de loi antipiratage actuellement à l&#8217;étude au Congrès américain.</p>
<p><strong>La célèbre encyclopédie en ligne veut participer au débat autour du projet de loi américain sur la loi antipiratage. Elle annonce une fermeture temporaire de toutes ses pages anglaises ce mercredi. </strong></p>
<p>Wikipedia inaccessible ce mercredi? L&#8217;encyclopédie en ligne <a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout" target="_blank">a annoncé lundi son intention de fermer ses pages en anglais</a>pendant 24 heures mercredi afin de protester contre des propositions de loi antipiratage actuellement à l&#8217;étude au Congrès américain.</p>
<p><strong>La guerre des lobbys</strong></p>
<p>Les propositions de loi &#8220;<a href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:" target="_blank">Stop Online Piracy Act</a>&#8220;, déposée à la Chambre des représentants, et &#8220;Protect IP Act&#8221;, étudiée au Sénat, visent à combattre le piratage en ligne. Elles ont reçu le soutien de Hollywood, de l&#8217;industrie musicale et de la Chambre de commerce américaine. Mais en décembre, plusieurs pionniers de l&#8217;internet, comme les fondateurs d&#8217;eBay, Google, Twitter, Yahoo! et Wikipedia, avaient publié une lettre ouverte s&#8217;inquiétant des projets du Congrès. Selon eux, les propositions à l&#8217;étude &#8220;donneraient au gouvernement américain le pouvoir de censurer l&#8217;Internet en utilisant des procédures similaires à celles employées par la Chine, la Malaisie ou l&#8217;Iran&#8221;. &#8220;Nous avons tous eu la chance de fonder des groupes ou des associations [...] qui promouvaient l&#8217;esprit d&#8217;entreprise, l&#8217;innovation, la création de contenu et la libre expression en ligne&#8221;, écrivaient-ils, disant craindre que l&#8217;environnement ayant permis leur succès ne soit remis en cause par les élus.</p>
<p>Wikipédia, qui a fêté le 15 janvier son 11e anniversaire, assure être la plus importante encyclopédie au monde avec plus de 20 millions d&#8217;articles en 282 langues.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6073&amp;t=SOPA+%3A+Loi+antipiratage%3A+Wikipedia+ferme+temporairement+son+site+pour+protester" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=SOPA+%3A+Loi+antipiratage%3A+Wikipedia+ferme+temporairement+son+site+pour+protester+-+http://s.shr.lc/wH6Ser&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6073&amp;title=SOPA+%3A+Loi+antipiratage%3A+Wikipedia+ferme+temporairement+son+site+pour+protester&amp;summary=L%27encyclop%C3%A9die%20en%20ligne%20a%20annonc%C3%A9%20lundi%20son%20intention%20de%20fermer%20ses%20pages%20en%20anglais%20pendant%2024%20heures%20mercredi%20afin%20de%20protester%20contre%20des%20propositions%20de%20loi%20antipiratage%20actuellement%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tude%20au%20Congr%C3%A8s%20am%C3%A9ricain.%0D%0A%0D%0ALa%20c%C3%A9l%C3%A8bre%20encyclop%C3%A9die%20en%20ligne%20veut%20participer%20au%20d%C3%A9bat%20autour%20du%20&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6073&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6073&amp;title=SOPA+%3A+Loi+antipiratage%3A+Wikipedia+ferme+temporairement+son+site+pour+protester" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6073&amp;t=SOPA+%3A+Loi+antipiratage%3A+Wikipedia+ferme+temporairement+son+site+pour+protester" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/SOPA-650x3081-150x150.jpg" length="5300" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Israël passe à la contre-attaque</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6070</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6070#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;offensive du «hacker saoudien», un collectif de pirates israéliens, apparemment civils, s&#8217;en prend à la bourse d&#8217;Abou Dhabi et des Émirats. La guerre virtuelle continue sur Internet entre «hackers» Israéliens et Arabes. Une contre-attaque israélienne fulgurante a répondu mardi à l&#8217;offensive d&#8217;internautes pro-Arabes de ces derniers jours contre des sites web israéliens. Un groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;offensive du «hacker saoudien», un collectif de pirates israéliens, apparemment civils, s&#8217;en prend à la bourse d&#8217;Abou Dhabi et des Émirats.</p>
<p>La guerre virtuelle continue sur Internet entre «hackers» Israéliens et Arabes. Une contre-attaque israélienne fulgurante a répondu mardi à l&#8217;offensive d&#8217;internautes pro-Arabes de ces derniers jours contre des sites web israéliens.</p>
<p>Un groupe de «hackers», se présentant comme l&#8217;«équipe des Forces de Défense Israéliennes» a conduit à la fermeture des sites des bourses d&#8217;Arabie saoudite et des Émirats Arabes Unis.</p>
<p>L&#8217;un des directeurs de la bourse d&#8217;Abou Dhabi a nié mercredi cette attaque et attribué la fermeture de son site à des opérations de maintenance.</p>
<p>Ce groupe de «hackers» a accompagné ses attaques par un message de mise en garde, selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth: «Ce n&#8217;est qu&#8217;un début», préviennent-ils. «Si vous continuez à nous attaquer, nous passerons à la phase suivante et paralyserons votre économie». Suit une liste de cibles potentielles, dont des banques, des ministères et des compagnies aériennes d&#8217;Arabie saoudite, pays d&#8217;où provenaient les attaques de ces derniers jours contre des sites israéliens.</p>
<p>L&#8217;unité secrète 8200</p>
<p>Selon des membres de ce groupe cités par le journal, les «hackers» israéliens disposeraient aussi d&#8217;informations confidentielles concernant plusieurs milliers de ressortissants saoudiens, dont des numéros de cartes de crédit, noms, adresses de messageries et mots de passe, et seraient prêts à les divulguer.</p>
<p>Ces «hackers» n&#8217;appartiennent apparemment pas à l&#8217;armée israélienne. Celle-ci dispose d&#8217;une formation secrète, l&#8217;Unité 8200, spécialisée dans le renseignement cybernétique et qui recrute dans la florissante industrie informatique israélienne des jeunes gens versés dans les arcanes de la piraterie en ligne.</p>
<p>Les «hackers» se présentent quant à eux comme des volontaires dévoués «à la défense d&#8217;Israël», et affirment n&#8217;opérer que pour faire cesser les attaques contre leur pays.</p>
<p>L&#8217;un d&#8217;entre eux a écrit à partir d&#8217;une adresse de messagerie piratée au Yedioth pour prévenir de leur intention de se battre jusqu&#8217;au bout dans cette guerre virtuelle. «Ils nous ont déclaré la guerre les premiers, mais nous sommes meilleurs. Notre riposte a été beaucoup plus puissante que leurs attaques».</p>
<p>Hannibal et «Anonyme 972»</p>
<p>Les attaques informatiques dont ont été victimes ce week-end plusieurs sites israéliens, dont la compagnie aérienne El Al, semblent avoir déclenché la mobilisation de la communauté des «hackers» israéliens.</p>
<p>Un autre groupe, se présentant comme «Anonyme 972» a également rendu publics les adresses et mots de passes de messageries appartenant à des étudiants d&#8217;universités saoudiennes. «Nous n&#8217;aimons généralement pas endommager des sites appartenant à des personnes innocentes, mais une cyber-guerre a été déclarée, et il y a des victimes dans toutes les guerres», a précisé ce groupe.</p>
<p>Un autre jeune pirate israélien, agissant sous le pseudonyme d&#8217;«Hannibal», a déjà mis en ligne mardi les adresses de messageries et de comptes Facebook de ressortissants de pays arabes avec leurs mots de passe, et a prévenu qu&#8217;il s&#8217;apprêtait à continuer.</p>
<p>Se présentant comme un combattant cybernétique isolé, «Juif vivant quelque part dans le monde, mais pas en Israël», «Hannibal» a affirmé avoir déjà pénétré les sites de trois banques arabes, raflant selon lui des dizaines de millions de numéros de cartes de crédit et des mots de passe de messageries.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technomag.ma/?p=6070&amp;t=Isra%C3%ABl+passe+%C3%A0+la+contre-attaque" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Isra%C3%ABl+passe+%C3%A0+la+contre-attaque+-+http://s.shr.lc/zy5Abp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://technomag.ma/?p=6070&amp;title=Isra%C3%ABl+passe+%C3%A0+la+contre-attaque&amp;summary=Apr%C3%A8s%20l%27offensive%20du%20%C2%ABhacker%20saoudien%C2%BB%2C%20un%20collectif%20de%20pirates%20isra%C3%A9liens%2C%20apparemment%20civils%2C%20s%27en%20prend%20%C3%A0%20la%20bourse%20d%27Abou%20Dhabi%20et%20des%20%C3%89mirats.%0D%0A%0D%0ALa%20guerre%20virtuelle%20continue%20sur%20Internet%20entre%20%C2%ABhackers%C2%BB%20Isra%C3%A9liens%20et%20Arabes.%20Une%20contre-attaque%20isra%C3%A9lienne%20fulgurante%20a%20r%C3%A9pondu%20mardi%20&amp;source=TechnoMag NTIC Maroc" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://technomag.ma/?p=6070&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technomag.ma/?p=6070&amp;title=Isra%C3%ABl+passe+%C3%A0+la+contre-attaque" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://technomag.ma/?p=6070&amp;t=Isra%C3%ABl+passe+%C3%A0+la+contre-attaque" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technomag.ma/?feed=rss2&amp;p=6070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://technomag.ma/wp-content/uploads/Hacker_pirate_piratage1-150x150.jpg" length="6157" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les DSI n&#8217;ont pas toujours su anticiper les risques liés à la « consumérisation » de l’informatique</title>
		<link>http://technomag.ma/?p=6012</link>
		<comments>http://technomag.ma/?p=6012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technomag.ma/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[Les deux tiers des responsables informatiques ont conscience des risques mais peu d’entre eux ont mis en place des mesures dédiées pour gérer ce phénomène. Tel est le premier résultat de l&#8217;étude menée pour le compte d’Absolute Software, spécialiste des logiciels et services de gestion et de sécurisation des ordinateurs et des appareils mobiles. Les deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux tiers des responsables informatiques ont conscience des risques mais peu d’entre eux ont mis en place des mesures dédiées pour gérer ce phénomène. Tel est le premier résultat de l&#8217;étude menée pour le compte d’Absolute Software, spécialiste des logiciels et services de gestion et de sécurisation des ordinateurs et des appareils mobiles. Les deux tiers (64%) des responsables informatiques européens et des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) verraient d’un mauvais œil l’intégration d’appareils mobiles personnels au sein de leur entreprise en raison des risques de sécurité encourus. Ils sont pourtant près de la moitié (49%) à considérer que cela est nécessaire au futur de leur entreprise notamment pour répondre au besoin de réactivité demandé par leurs clients.</p>
<p>Les résultats présentés sont issus d’une étude menée par Coleman Parkes, un cabinet de recherche indépendant spécialisé dans les données IT, et commandée par Absolute Software. 300 DSI et responsables informatiques de différents secteurs ont été interrogés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.</p>
<p>« <em>De plus en plus de salariés souhaitent pouvoir utiliser leurs appareils personnels pour des besoins professionnels, que ce soit pour accéder au réseau de l’entreprise ou encore à leurs emails via leur Smartphone ou aux données de l’entreprise via leur tablette par exemple.</em> » explique John Livingston, CEO d’Absolute Software. « <em>Cependant, répertorier, gérer et sécuriser ces appareils personnels hébergés sur des plateformes d’exploitation différentes représente un défi de taille pour les départements informatiques. Il est donc normal que les DSI expriment des réserves quant à l’intégration de ces équipements au sein de leur entreprise. </em>»</p>
<p>Ce qui est plus surprenant, c’est que malgré cette appréhension affichée, il ressort de cette étude que le contenu se trouvant sur les équipements personnels et professionnels n’est que très rarement soumis à un règlement ou contrôlé. Dans la majeure partie des entreprises, ce sont les employés qui sont considérés comme responsables du contenu qui se trouve sur ces équipements. Pourtant, de plus en plus en Europe, des directives tiennent les entreprises pour responsables en cas de perte ou de fuite de données.</p>
<p><strong>Une entreprise sur six interdit totalement les appareils personnels</strong></p>
